一覧
これより前の作品はこちら
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undercover | − | − | Masayoshi Minoshima | − | オリジナル |
2 | Romantic Children | Romantic Children | 坂上なち | 〃 | Haruka | |
3 | Unknown | U.N.オーエンは彼女なのか? | 綾倉盟 | 〃 | Haruka | |
4 | Phantoms In Da House | 幽霊楽団 〜 Phantom Ensemble | − | Nhato | − | |
5 | Brazil | − | − | Masayoshi Minoshima | − | オリジナル |
6 | Lunar DIAL | 月時計 〜 ルナ・ダイアル | mican* | 〃 | Haruka | |
7 | Endless | Endless | − | 〃 | − | |
8 | Flowering Night | フラワリングナイト | ayame | 〃 | Haruka | |
9 | Underdog | − | − | 〃 | − | オリジナル |
10 | DIS_K | ひもろぎ、むらさきにもえ | − | Syrufit | − |
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | only in the morning upside down after moonlight | − | − | Masayoshi Minoshima | − | オリジナル |
2 | Ancient | 東方妖々夢 〜 Ancient Temple | 綾倉盟 | 〃 | Haruka | |
3 | Witching Dream | Witching Dream | 坂上なち | 〃 | Haruka | |
4 | Haunted Dancefloor | − | − | 〃 | − | オリジナル |
5 | Border of Life | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 〜 Border of Life | mican* | 〃 | Haruka | |
6 | Little Love Girl | おてんば恋娘 | 古川未鈴 | 〃 | Haruka | |
7 | Crescent Dream | Crescent Dream | − | 〃 | − | |
8 | Sky Ruin | スカイルーイン | ayame | 〃 | Haruka | |
9 | your smile,your face, your lies, your love | 幽夢 〜 Inanimate Dream | 綾倉盟 | Syrufit | 隣人 | |
10 | Plain Asia (Camellia’s Reconstructed Plainness rmx.) | プレインエイジア | 綾倉盟 | Masayoshi Minoshima | Haruka |
SAISEN RETURN ※名義はALiCE'S EMOTiON & Alstroemeria Records ↑
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Marisa (Dirty Spark) | 恋色マスタースパーク | − | The Red Eyed Peas feat. Big Arrow, NTURN & SAISE | − | |
2 | Toho@Arena | 東方妖々夢 〜 Ancient Temple | − | MINOSHI MANCE | − | |
3 | I'm Alone | 人形裁判 〜 人の形弄びし少女 | − | Calvin ALiCE feat. Big Arrow | − | |
4 | Kimi & Watashi | 蠢々秋月 〜 Mooned Insect | − | deadmino4ma feat. Big Arrow | − | |
5 | Wake Up Yukari | ネクロファンタジア | − | Steve Nagai | − | |
6 | Owoojo | 亡き王女の為のセプテット | − | Calvin Minos | − | |
7 | Toranda | 虎柄の毘沙門天 | − | AFROALiCE | − | |
8 | Nitori | 芥川龍之介の河童 〜 Candid Friend | − | Minoyda feat. SAISE | − | |
9 | Teip | お宇佐さまの素い幡 | − | Bart A LiCE | − | |
10 | Alone Selene's Light | Selene's Light | − | deadmino4ma | − | |
11 | 60 | 六十年目の東方裁判 〜 Fate of Sixty Years | − | Red House ALiCE | − | |
12 | Calypso of Life | ボーダーオブライフ | − | Round Table Minoshima | − | |
13 | Pon De Spark | 恋色マスタースパーク | − | MAJOR ALiCE | − | |
14 | Armagemyon | 東方妖々夢 〜 Ancient Temple | − | Green Minoshima | − | |
15 | Teipapella | お宇佐さまの素い幡 | − | Bart A LiCE | − |
EXSERENSES ※第2弾ヴォーカルベストアルバム ↑
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 909303 | − | − | Masayoshi Minoshima | − | オリジナル |
2 | End of Daylight | End of Daylight | 坂上なち | 〃 | Haruka | |
3 | Strawberry Crisis!! | Strawberry Crisis!! | 坂上なち | 〃 | Haruka | |
4 | Cheek Colours | ほおずきみたいに紅い魂 | haruna | 〃 | Haruka | |
5 | God Know Will You From Love From True | − | − | 〃 | − | オリジナル |
6 | Plain Asia | プレインエイジア | 綾倉盟 | 〃 | Haruka | |
7 | Against, Perfect Cherry Blossom. | さくらさくら 〜 Japanize Dream... | 坂上なち | 〃 | Haruka | |
8 | Saigetsu | 砕月 | 綾倉盟 /mican* |
〃 | Haruka | |
9 | Scarlet Fogbound | 赤より紅い夢/紅楼 〜 Eastern Dream... | mican* | 〃 | Haruka | |
10 | Dim. Dream | Dim. Dream | 綾倉盟 | 〃 | Haruka | |
11 | Infinite Being | 神話幻想 〜 Infinite Being | nomico | 〃 | Haruka | |
12 | Suwa Foughten Field | 神さびた古戦場 〜 Suwa Foughten Field | nomico | 〃 | Haruka | |
13 | Necro Fantasia | ネクロファンタジア | 美里 | 〃 | Haruka |
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Begining | − | − | Masayoshi Minoshima | − | オリジナル |
2 | Dream War | 夢幻遊戯 〜 Dream War | nomico | 〃 | Haruka | |
3 | Magic Square | 魔法陣 〜 Magic Square | Nachi Sakaue | 〃 | Haruka | |
4 | Plastik Mind | プラスチックマインド | − | 〃 | − | |
5 | Stygian | 彼岸帰航 〜 Riverside View | Ayumi Nomiya | REDALiCE | Ayumi Nomiya | |
6 | Captain Murasa | キャプテン・ムラサ | mican*/ ayame |
Masayoshi Minoshima | Haruka | |
7 | Russet | Complete Darkness | − | Tsukasa Yatoki | − | |
8 | Maple Dream | Maple Dream... | Mirin Furukawa | Masayoshi Minoshima | Haruka | |
9 | End of Daylight (Tsukasa Remix) | End of Daylight | Nachi Sakaue | Tsukasa Yatoki | Haruka | |
10 | Dream War (REDALiCE Remix) | 夢幻遊戯 〜 Dream War | nomico | REDALiCE | Haruka |
SAISEN TURN ※名義はALiCE'S EMOTiON & Alstroemeria Records ↑
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teip | お宇佐さまの素い幡 | − | Bart A LiCE | − | |
2 | Alone Selene's Light | Selene's Light | − | deadmino4ma | − | |
3 | 60 | 六十年目の東方裁判 〜 Fate of Sixty Years | − | Red House ALiCE | − | |
4 | Calypso of Life | ボーダーオブライフ | − | Round Table Minoshima | − | |
5 | Pon De Spark | 恋色マスタースパーク | − | MAJOR ALiCE | − | |
6 | Armagemyon | 東方妖々夢 〜 Ancient Temple | − | Green Minoshima | − |
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forbidden Cube | − | − | Masayoshi Minoshima | − | オリジナル |
2 | Dream Battle | 少女綺想曲 〜 Dream Battle | 坂上なち | 〃 | Haruka | |
3 | Romantic Fall | 人恋し神様 〜 Romantic Fall | 綾倉盟 | 〃 | Haruka | |
4 | Fantasia | ネクロファンタジア | 綾倉盟 | Syrufit | SHIKI | |
5 | Pray For Answer | 信仰は儚き人間の為に | 綾倉盟 | Nhato | Haruka | 訳:隣人 |
6 | Fire | 法界の火 | mican* | Masayoshi Minoshima | Haruka | |
7 | Magical Astronomy | 大空魔術 〜 Magical Astronomy | 野宮あゆみ | REDALiCE | Haruka | |
8 | Faith is... | 法界の火 | リズナ | t+pazolite | t+pazolite | |
9 | loop | 永夜の報い 〜 Imperishable Night. | 珠梨 | 矢鴇つかさ | 佳織みちる | |
10 | Tutelary | 天使伝説 | mican* | Syrufit | Haruka | |
11 | of memories | − | 坂上なち | Masayoshi Minoshima | Haruka | オリジナル |
12 | Reflection, Flower View (Syrufit Remix) | 花の映る塚 | − | Syrufit | − |
曲名 | 原曲 | Vocal | Arrange | Lyrics | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radio Programs | − | − | Masayoshi Minoshima /Syrufit |
− | オリジナル |
2 | Against, Perfect Cherry Blossom. | さくらさくら 〜 Japanize Dream... | 坂上なち | Masayoshi Minoshima | Haruka | |
3 | Real Intension | 裏切りの少女 〜 Judas Kiss | 綾倉盟 | Syrufit | 綾倉盟 | |
4 | Imperishable Night | 永夜の報い 〜 Imperishable Night. | 坂上なち | Masayoshi Minoshima | Haruka | |
5 | Story of the End | ネクロファンタジア | 綾倉盟 | Syrufit | 綾倉盟 | |
6 | Hale inthe 270° | 明日ハレの日、ケの昨日 | リズナ | t+pazolite | t+pazolite | |
7 | Spritual | 霊天 〜 Spiritual Heaven | mican* | Syrufit | 綾倉盟 | |
8 | Structure Frame | − | 3L | Masayoshi Minoshima | Haruka | オリジナル |
9 | Punishing Fire | 法界の火 | − | Nhato | − | |
10 | Romantic Night | 人恋し神様 〜 Romantic Fall | 綾倉盟 | REDALiCE | Haruka | |
11 | Space Gate | 少女秘封倶楽部 | 美里 | Syrufit | Haruka | |
12 | Spring Comes Along | − | mican* | Masayoshi Minoshima | Haruka | オリジナル |
13 | Ripple | 彼岸帰航 〜 Riverside View | − | spctrm /Syrufit |
− |